Parking Area
![]()
![]()
| RATES | ||||||
| 1 | Parking Area | 7.369 sq.M | Rp. 13.440.650 | Rp. 15.812.500 | Rp. 4.743.800 | Rp. 570.000 |
| 2 | North Parking Area | 2.257 Sq.M | Rp. 5.935.400 | Rp. 6.982.800 | Rp. 2.094.900 | Rp. 251.700 |
| 3 | SouthParking area | 4.384 Sq.M | Rp. 7.257.950 | Rp. 8.538.750 | Rp. 2.561.700 | Rp. 307.400 |
| 4 | Central Parking Area | 728 Sq.M | Rp. 4.237.750 | Rp. 6.580.588 | Rp. 1.974.200 | Rp. 237.000 |
| Notes: All rates are using the currency of Indonesian Rupiah (IDR/Rp). Above rates aren't including goverment tax (Pph 23, PPN) & service charge. | ||||||


